Orçamento de 2019 prevê menos recursos para agricultura familiar e igualdade racial; Bolsa Família terá R$ 3,5 bi a mais
Por - em 6 anos atrás 589
O governo enviou na semana passada ao Congresso Nacional a proposta orçamentária de 2019. No documento, indicou os valores que disponibilizará para os programas e políticas públicas no próximo ano.
O G1 fez um levantamento e comparou os números previstos para o ano que vem com os orçamentos de 2017 e de 2018, com base nas propostas encaminhadas pelo governo.
Na semana passada, o Ministério do Planejamento já havia informado os ministérios que mais perderão e mais ganharrão recursos em 2019, mas o detalhamento por programas foi incluído somente no Projeto da Lei Orçamentária Anual (PLOA).
Teto de gastos
Os valores previstos para 2019 são influenciados pela regra do teto de gastos, aprovada pelo Congresso em 2016 e que prevê que as despesas não podem crescer acima da inflação.
Como as chamadas despesas obrigatórias estão crescendo acima da inflação, os gastos discricionários (que podem ser alterados) estão cada vez com menos espaço.
Programas que perderão recursos
A proposta de orçamento do próximo ano indica redução nos recursos de algumas áreas, entre as quais:
- fortalecimento e dinamização da agricultura familiar (-25,4%);
- promoção da igualdade racial e superação do racismo (-37,2%);
- promoção do trabalho decente e economia solidária (-1,39%);
- agropecuária sustentável (-11%).
Áreas que aumentaram a verba
Nas áreas abaixo, houve aumento de recursos de 2018 para 2019, mas os valores ficaram abaixo do ano de 2017:
- Políticas para mulheres;
- aviação civil;
- ciência, tecnologia e inovação;
- cultura;
- defesa agropecuária;
- esporte;
- estabilidade do sistema financeiro e melhoria do ambiente de negócios;
- geologia;
- mobilidade urbana;
- moradia digna;
- petróleo e gás;
- política espacial;
- defesa nacional;
- política nuclear;
- crianças;
- pessoas com deficiência;
- direitos humanos;
- povos indígenas;
- reforma agrária;
- saneamento básico;
- segurança alimentar;
- educação;
- política externa;
- recursos hídricos;
- transporte terreste.
Programas que tiveram alta na comparação com 2017
Os programas abaixo tiveram aumento de recurso em relação a 2018 e a 2017:
- fortalecimento do Sistema Único de Saúde;
- bolsa família;
- comércio exterior;
- comunicações;
- consolidação do sistema única de assistência social;
- promoção dos direitos da juventude;
- gestão de riscos e desastres;
- pesca e aquicultura;
- Previdência Social.
ORÇAMENTO
Área ou programa | R$ em 2017 | R$ em 2018 | R$ em 2019 | Variação 2018 X 2019 |
Fortalecimento do Sistema Único de Saúde | 91,03 bilhões | 99,63 bilhões | 100,03 bilhões | +0,36% |
Fortalecimento e dinamização da agricultura familiar | 9,72 bilhões | 6,19 bilhões | 4,61 bilhões | -25,46% |
Políticas para mulheres | 81,63 milhões | 24,77 milhões | 27 milhões | +8,98% |
Aviação Civil | 464 milhões | 31,89 milhões | 282,35 milhões | +785% |
Inclusão social por meio do bolsa família | 29,77 bilhões | 26,50 bilhões | 30,08 bilhões | +13,5% |
Ciência, tecnologia e inovação | 3,53 bilhões | 1,36 bilhão | 2,58 bilhões | +89,15% |
Comércio exterior | 4,84 bilhões | 3,93 bilhões | 5,28 bilhões | +34,4% |
Cultura: dimensão essencial do desenvolvimento | 1,34 bilhão | 876 milhões | 1,12 bilhão | +28,1% |
Defesa agropecuária | 226 milhões | 206 milhões | 219 milhões | +6,36% |
Comunicações para o desenvolvimento | 450 milhões | 341 milhões | 563 milhões | +28,1% |
Energia elétrica | 980 milhões | 979 milhões | 1,28 bilhão | +31,5% |
Promoção da igualdade racial e superação do racismo | 24,2 milhões | 16,62 milhões | 10,43 milhões | -37,2% |
Esporte, cidadania e desenvolvimento | 722 milhões | 220,5 milhões | 431 milhões | +95% |
Consolidação do sistema único de assistência social | 52,3 bilhões | 55,21 bilhões | 61,29 bilhões | +10,99% |
Gestão de riscos e desastres | 925 milhões | 324 milhões | 1,01 bilhão | +213% |
Estabilidade do sistema financeiro e melhoria do ambiente de negócios | 492 milhões | 225 milhões | 446 milhões | +98% |
Geologia, mineração e transformação mineral | 58,98 milhões | 22,63 milhões | 51,76 milhões | +128% |
Promoção dos direitos da juventude | 15,19 milhões | 10,82 milhões | 17,69 milhões | +63,4% |
Oceanos, zona costeira e Antártica | 148,75 milhões | 116 milhões | 48,29 milhões | -58,38% |
Mobilidade urbana e trânsito | 1,48 blihão | 35,89 milhões | 447 milhões | +1.147% |
Moradia digna | 7,61 bilhões | 0 | 4,66 bilhões | |
Pesca e aquicultura | 35,7 milhões | 22,72 milhões | 41,46 milhões | +82% |
Petróleo e gás | 123,9 milhões | 19,67 milhões | 51,08 milhões | +159% |
Política espacial | 266 milhões | 98,54 milhões | 142,5 milhões | +44% |
Defesa nacional | 13,28 bilhões | 4,41 bilhões | 11,2 bilhões | +153% |
Política nuclear | 1,03 bilhão | 337 milhões | 597 milhões | +77% |
Promoção, proteção e defesa de direitos humanos das crianças | 41,99 milhões | 20,78 milhões | 32,1 milhões | +54,4% |
Promoção e defesa dos direitos de pessoas com deficiência | 23,3 milhões | 12,2 milhões | 13,5 milhões | +10,65% |
Promoção e defesa dos direitos humanos | 77,27 milhões | 39,39 milhões | 58,77 milhões | +49,2% |
Previdência Social | 551,95 bilhões | 586,75 bilhões | 624,95 bilhões | +6,5% |
Proteção e promoção dos direitos dos povos indígenas | 1,49 bilhão | 1,40 bilhão | 1,48 bilhão | +5,83% |
Reforma agrária e governança fundiária | 1,1 bilhão | 711 milhões | 724 milhões | +1,9% |
Saneamento básico | 1,57 bilhão | 605 milhões | 835 milhões | +38% |
Segurança alimentar e nutricional | 736 milhões | 119 milhões | 464 milhões | +288% |
Promoção do trabalho decente e economia solidária | 57,82 bilhões | 61,03 blihões | 60,18 bilhões | -1,39% |
Desenvolvimento e promoção do turismo | 255 milhões | 159 milhões | 566 milhões | +255% |
Agropecuária sustentável | 20,18 bilhões | 16,99 bilhões | 15,12 bilhões | -11% |
Educação de qualidade para todos | 45,48 bilhões | 38,59 bilhões | 43,39 bilhões | +12,43% |
Justiça, cidadania e segurança pública | 1,86 bilhão | 1,03 bilhão | 2,99 bilhões | +190% |
Política externa | 1,19 bilhão | 521 milhões | 1,05 bilhão | +101% |
Recursos hídricos | 2,18 bilhões | 304 milhões | 1,9 bilhão | +525% |
Transporte terrestre | 9,58 bilhões | 3,8 bilhões | 7,29 bilhões | +91,8% |
Reserva de contingência fiscal (primária) | 6,58 bilhões | 5,37 bilhões | -18,4% |
Os números do orçamento de 2019
A previsão para o valor total de gastos do governo, que estava em R$ 1,279 trilhão em 2017 e que somou R$ 1,385 trilhão em 2018, avançou para R$ 1,438 trilhão no ano que vem.
Segundo o orçamento de 2019, o governo indicou um aumento total de despesas (Poder Executivo) de R$ 56 bilhões no próximo ano, para R$ 1,343 trillhão.
G1