Temperaturas despencam e chuvas continuarão nos próximos dias em boa parte do país; veja previsão do tempo
Por G1 - em 1 ano atrás 129
A previsão do tempo para esta semana aponta para um início de temperaturas mais baixas em relação ao calorão que atingiu o Brasil e com a presença de chuvas nos próximos dias. Nesta segunda-feira (20), feriado de Consciência Negra, espera-se que as chuvas caiam fortes em todo o Centro-Sul.
No meio da semana, porém, os termômetros já vão indicar nova subida (veja a previsão na arte abaixo) pelas capitais em todo o país.
De acordo com o Climatempo, a maior parte de Minas Gerais, que teve um domingo (19) de muito calor como nos últimos dias, deverá se juntar aos demais estados do Sudeste e partes do Centro-Oeste sofrendo alguma queda de temperatura, temporais isolados e possíveis ventanias. A máxima deverá ficar abaixo dos 30°C no começo da semana.
Segunda-feira (20) | Terça-feira (21) | Quarta-feira (22) | Quinta-feira (23) | |
Aracaju | 24°C a 30°C | 25°C a 29°C | 24°C a 30°C | 25°C a 30°C |
Belém | 25°C a 31°C | 25°C a 34°C | 25°C a 34°C | 25°C a 36°C |
Belo Horizonte | 21°C a 28°C | 21°C a 28°C | 20°C a 32°C | 21°C a 34°C |
Boa Vista | 27°C a 38°C | 27°C a 36°C | 26°C a 36°C | 26°C a 35°C |
Brasília | 19°C a 29°C | 18°C a 28°C | 19°C a 29°C | 18°C a 28°C |
Campo Grande | 24°C a 30°C | 24°C a 32°C | 24°C a 31°C | 21°C a 30°C |
Cuiabá | 26°C a 36°C | 26°C a 34°C | 25°C a 36°C | 25°C a 34°C |
Curitiba | 15°C a 21°C | 15°C a 28°C | 20°C a 30°C | 13°C a 26°C |
Florianópolis | 18°C a 23°C | 19°C a 28°C | 20°C a 30°C | 21°C a 25°C |
Fortaleza | 26°C a 33°C | 26°C a 34°C | 26°C a 33°C | 26°C a 33°C |
Goiânia | 21°C a 34°C | 20°C a 32°C | 22°C a 32°C | 22°C a 33°C |
João Pessoa | 25°C a 31°C | 25°C a 32°C | 25°C a 32°C | 25°C a 32°C |
Macapá | 26°C a 35°C | 26°C a 35°C | 26°C a 35°C | 26°C a 35°C |
Maceió | 23°C a 31°C | 23°C a 32°C | 23°C a 32°C | 24°C a 32°C |
Manaus | 28°C a 36°C | 28°C a 32°C | 27°C a 33°C | 28°C a 33°C |
Natal | 26°C a 31°C | 26°C a 32°C | 26°C a 31°C | 26°C a 31°C |
Palmas | 23°C a 34°C | 23°C a 33°C | 23°C a 34°C | 24°C a 34°C |
Porto Alegre | 15°C a 27°C | 17°C a 32°C | 19°C a 26°C | 18°C a 23°C |
Porto Velho | 23°C a 34°C | 24°C a 33°C | 24°C a 32°C | 23°C a 32°C |
Recife | 26°C a 30°C | 26°C a 31°C | 27°C a 31°C | 27°C a 31°C |
Rio Branco | 26°C a 37°C | 25°C a 35°C | 24°C a 34°C | 25°C a 34°C |
Rio de Janeiro | 21°C a 27°C | 22°C a 28°C | 24°C a 36°C | 24°C a 40°C |
Salvador | 25°C a 30°C | 25°C a 30°C | 24°C a 30°C | 25°C a 31°C |
São Luís | 27°C a 33°C | 26°C a 33°C | 27°C a 33°C | 26°C a 33°C |
São Paulo | 18°C a 23°C | 18°C a 30°C | 20°C a 32°C | 20°C a 31°C |
Teresina | 24°C a 38°C | 24°C a 38°C | 24°C a 38°C | 24°C a 38°C |
Vitória | 23°C a 28°C | 23°C a 27°C | 23°C a 31°C | 22°C a 33°C |
No Sul do país, a previsão é de que o interior gaúcho e catarinense tenham a influência de uma massa de ar seco, e o tempo fique firme após dias de chuva, enchentes e muitos estragos.
No entanto, uma nova virada no tempo começará na terça-feira (21) com ventos saídos da Argentina levando nuvens carregadas ao Paraná, Santa Catarina e parte do Rio Grande do Sul – onde o alerta inspira mais cuidados. No Sul e no Oeste gaúchos, a chuva deverá ser constante.
Segundo o MetSul, as regiões serranas gaúcha e catarinense deverão ter acumulados de chuva de 100mm, e o norte de SC pode chegar a 150mm até a quinta-feira (23), quando o calor diminui e as temperaturas cairão novamente.
Já no Sudeste e em parte do Centro-Oeste, chuvas muito fortes em pontos isolados e ventanias serão a tônica dos primeiros dias da semana. A atmosfera superaquecida pode provocar chuva de granizo em algumas cidades, e os ventos podem chegar a 100 km/h na área que pega o Norte de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Sul de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás. As temperaturas, no entanto, voltarão a subir no meio da semana após a queda entre a segunda e a terça-feira.
Partes do Norte e do Nordeste do país podem ter chuvas esporádicas provocadas pelo calor e umidade. A frente fria que está no centro do país, no entanto, não deverá ter força suficiente para diminuir o calor.
De acordo com o InMet, as temperaturas continuarão quentes no começo da semana principalmente na região da Amazônia e no interior nordestino, e com tendência de estabilidade na maioria das cidades do litoral nordestino, com números pouco acima de 30°C nas máximas.
Com G1