17 órgãos abrem inscrições nesta segunda para preencher quase 700 vagas
Por - em 6 anos atrás 609
Os salários chegam a R$ 17.201,48 na Prefeitura de Xavantina (SC), que tem 3 vagas para profissionais de todos os níveis de escolaridade. Veja o edital no site da organizadora do concurso.
Somente a prefeitura de Prefeitura de Batatais (SP) tem 176 vagas, com oportunidades para profissionais com nível fundamental, médio e superior de escolaridade. Os salários chegam a R$ 7.119,29. Veja o edital no site da organizadora do concurso.
Veja abaixo os órgãos que abrem inscrições nesta segunda:
Câmara de Campo Belo do Sul (SC)
Término das inscrições | 05/10/2018 |
Vagas | 2 |
Salário máximo | R$ 1.965,00 |
Escolaridade | médio e superior |
Estado | Santa Catarina |
Câmara de Gaúcha do Norte (MT)
Término das inscrições | 05/10/2018 |
Salário máximo | R$ 4.307,23 |
Escolaridade | superior |
Estado | Mato Grosso |
Câmara de Serra dos Aimorés (MG)
Término das inscrições | 02/10/2018 |
Vagas | 6 |
Salário máximo | R$ 3.630,32 |
Escolaridade | fundamental, médio e superior |
Estado | Minas Gerais |
Colégio Pedro II – RJ
Término das inscrições | 02/10/2018 |
Vagas | 26 |
Salário máximo | R$ 4.180,66 |
Escolaridade | médio, técnico e superior |
Estado | Rio de Janeiro |
Comando da 11ª Região Militar do Exército Brasileiro (11ª RM)
Término das inscrições | 21/09/2018 |
Vagas | 12 |
Escolaridade | médio, técnico e superior |
Estado | Goiás, Minas Gerais, Tocantins e Distrito Federal |
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de São Paulo (Core – SP)
Término das inscrições | 15/10/2018 |
Vagas | 33 |
Salário máximo | R$ 5.382,85 |
Escolaridade | fundamental, médio e superior |
Estado | São Paulo |
Prefeitura de Batatais (SP)
Término das inscrições | 07/10/2018 |
Vagas | 176 |
Salário máximo | R$ 7.119,29 |
Escolaridade | fundamental, médio e superior |
Estado | São Paulo |
Prefeitura de Brasnorte (MT)
Término das inscrições | 12/09/2018 |
Vagas | |
Salário máximo | R$ 9.110,17 |
Escolaridade | fundamental e superior |
Estado | Mato Grosso |
Prefeitura de Campo Belo do Sul (SC)
Término das inscrições | 05/10/2018 |
Vagas | 102 |
Salário máximo | R$ 6.679,52 |
Escolaridade | fundamental, médio e superior |
Estado | Santa Catarina |
Prefeitura de Congonhinhas (PR)
Término das inscrições | 03/10/2018 |
Vagas | 61 |
Salário máximo | R$ 13.555,30 |
Escolaridade | fundamental, médio e superior |
Estado | Paraná |
Prefeitura de Jacareí (SP)
Término das inscrições | 01/10/2018 |
Vagas | 110 |
Salário máximo | R$ 3.652,78 |
Escolaridade | fundamental, médio, técnico e superior |
Estado | São Paulo |
Prefeitura de Jurema (PI)
Término das inscrições | 21/09/2018 |
Vagas | 19 |
Escolaridade | fundamental, médio e superior |
Estado | Piauí |
Prefeitura de Lajinha (MG)
Término das inscrições | 18/09/2018 |
Vagas | 88 |
Salário máximo | R$ 10.900,00 |
Escolaridade | fundamental, médio e superior |
Estado | Minas Gerais |
Prefeitura de São Carlos (SP)
Término das inscrições | 24/09/2018 |
Vagas | 21 |
Salário máximo | R$ 5.480,00 |
Escolaridade | médio e superior |
Estado | São Paulo |
Prefeitura de São José do Jacuri (MG)
Término das inscrições | 28/09/2018 |
Vagas | 31 |
Salário máximo | R$ 9.050,00 |
Escolaridade | médio e superior |
Estado | Minas Gerais |
Prefeitura de Varginha (MG)
Término das inscrições | 04/09/2018 |
Vagas | 9 |
Salário máximo | R$ 5.368,23 |
Escolaridade | superior |
Estado | Minas Gerais |
Prefeitura de Xavantina (SC)
Término das inscrições | 03/10/2018 |
Vagas | 3 |
Salário máximo | R$ 17.201,48 |
Escolaridade | fundamental, médio e superior |
Estado | Santa Catarina |