Os concursos públicos abertos esta semana oferecem 7.619 vagas de trabalho em todo o país. São 40 órgãos necessitando de funcionários. Só a Secretaria de Defesa Social de Minas Gerais e a Polícia Militar de Goiás precisam de mais de 2.500
A secretaria mineira oferece 1.390 vagas. Os salários chegam a R$ 5.101 por mês. As inscrições vão até o dia 9 de fevereiro.
Na PM de Goiás, são 1.300 vagas. Para trabalhar na corporação, exige-se apenas o nível médio e os cargos rendem salários de até R$ 1.341 por mês. As inscrições estão abertas até 27 de janeiro.
Lista de concursos abertos
Os editais publicados preveem 36.798 vagas, além de cadastros de reserva, em todas as regiões do Brasil. Confira:
Instituição ou órgão | Prazo até | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Prova | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA (DESENBAHIA) | DE 9/01 A 5/02/2014 | 14 E CADASTRO | R$ 5.472,00 | NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR | 23/02/2014 | VEJA EDITAL |
AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS (ARSAE-MG) | DE 06/01/14 ATÉ 09/02/14 | 51 | R$ 3.750 | NÍVEL SUPERIOR | 16/03/2014 | VEJA EDITAL |
AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A (AMAZUL) | 23/02/14 | 280 | R$ 2.868 | NÍVEL FUNDAMEMTAL E MÉDIO/TÉCNICO | 23/03/2014 | VEJA EDITAL |
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO (BANDES) | 20/02/14 | 9 | R$ 3.575,86 | NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR | 16/03/2014 | VEJA EDITAL |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF) | 11/02/2014 | CADASTRO DE RESERVA | R$ 8.041,00 | NÍVEL SUPERIOR, NÍVEL MÉDIO | 23/03/2014 | VEJA EDITAL |
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA (MG) | 11/02/14 | 5 | R$ 1.301 | NÍVEL FUNDAMENTAL E MÉDIO | 16/01/2014 | VEJA EDITAL |
CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE (PR) | 31/01/14 | 8 | R$ 2.500 | TODOS OS NÍVEIS | 23/02/2014 | VEJA EDITAL |
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARATUBA (PR) | 06/02/14 | 17 | R$ 1.666,20 | TODOS OS NÍVEIS | DATA A SER DIVULGADA | VEJA EDITAL |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP) | DE 06/01/14 A 14/02/14 | 25 | R$ 3.900 | NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO E SUPERIOR | 30/03/2014 | VEJA EDITAL |
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA (CEFET) DE MINAS GERAIS | 09/02/14 | 36 | R$ 3.138,70 | NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR | 16/03/2014 | VEJA EDITAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE PASSO FUNDO (RS) | 30/01/14 | 35 | R$ 3.083,04 | TODOS OS NÍVEIS | DATA A SER DIVULGADA | VEJA EDITAL |
COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO | 26/01/14 | CADASTRO DE RESERVA | R$ 4.811,14 | NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO E SUPERIOR | 6/04/2014 | VEJA EDITAL |
COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ/DF | DE 10/01 A 26/02/2014 | 232 E CADASTRO | R$ 7.020,00 | NÍVEIS MÉDIO E SUPERIOR | 13 E 20/04/2014 | VEJA EDITAL |
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ (CELEPAR) | 10/02/14 | 64 | R$ 7.058 | NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO E SUPERIOR | 06/04/2014 | VEJA EDITAL |
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO DE JANEIRO | 15/02/14 | 298 | R$ 6.516 | NÍVEL MÉDIO/ TÉCNICO E SUPERIOR | 23/03/2013 | VEJA EDITAL |
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL | 03/02/1 | 37 E CADASTRO | R$ 6.154 | NÍVEL MÉDIO/ TÉCNICO E SUPERIOR | 23/02/2014 | VEJA EDITAL |
CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 6ª REGIÃO, EM MINAS GERAIS | 13/02/14 | 7 | R$ 2.000 | NÍVEL SUPERIOR EM EDUCAÇÃO FÍSICA | 16/03/2014 | VEJA EDITAL |
CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 4ª REGIÃO, EM SÃO PAULO | 31/01/14 | 24 | R$ 3.623,53 | NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR | 9/02/2014 | VEJA EDITAL |
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL | 16/02/14 | 20 | R$ 4.061,25 | NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO E SUPERIOR | 23/03/2014 | VEJA EDITAL |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ | DE 23/01/14 A 03/02/14 | 20 | R$ 5.479,51 | TODOS OS NÍVEIS | 16/03/2014 | VEJA EDITAL |
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESPÍRITO SA Redação |