Veja a Lista de Concursos e oportunidades abertos em todo Brasil
Por - em 8 anos atrás 534
CONCURSOS COM INSCRIÇÕES ABERTAS
Instituição/Orgão
|
Prazo
|
Vagas
|
Salário Máximo
|
Escolaridade
|
Local de trabalho
|
Estado
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal – Terracap | 30/03/17 | 423 | R$ 11.717,56 | médio e superior | Distrito Federal | Distrito Federal | Edital |
Prefeitura de Pelotas (RS) | 28/02/17 | 331 | R$ 5.547,87 | fundamental, médio e superior | Pelotas | Rio Grande do Sul | Edital |
Policlínica da Região de Saúde de Irecê (BA) | 26/03/17 | 45 | R$ 4.388,32 | médio e superior | Irecê | Bahia | Edital |
Corpo de Bombeiros de Pernambuco | 26/03/17 | 300 | R$ 2.319,88 | médio | Pernambuco | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Piquete (SP) | 26/02/17 | 6 | R$ 1.014,00 | fundamental | Piquete | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Restinga (SP) | 26/02/17 | 12 | – | superior | Restinga | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Major Gercino (SC) | 24/02/17 | – | R$ 8.071,96 | fundamental, médio e superior | Major Gercino | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Capistrano (CE) | 24/02/17 | 8 | – | fundamental | Capistrano | Ceará | Edital |
Prefeitura de Ouroeste (SP) | 24/02/17 | – | R$ 1.724,10 | superior | Ouroeste | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Manicoré (AM) | 24/02/17 | 250 | R$ 1.405,50 | médio e superior | Manicoré | Amazonas | Edital |
Prefeitura de Ermo (SC) | 24/02/17 | 18 | R$ 11.893,23 | fundamental, médio e superior | Ermo | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Socorro (SP) | 24/02/17 | 12 | R$ 1.601,73 | médio e superior | Socorro | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Serrania (MG) | 24/02/17 | 18 | R$ 8.945,04 | médio e superior | Serrania | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Sirinhaém (PE) | 24/02/17 | 79 | R$ 6.000,00 | superior | Sirinhaém | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Senador Modestino Gonçalves (MG) | 23/03/17 | 65 | R$ 6.017,82 | fundamental, médio e superior | Senador Modestino Gonçalves | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Iapu (MG) | 23/03/17 | 35 | R$ 7.000,00 | médio, técnico e superior | Iapu | Minas Gerais | Edital |
Celg Geração e Transmissão (Celg GT) | 23/03/17 | 19 | R$ 7.890,24 | médio e superior | Goiás | Goiás | Edital |
Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais | 23/03/17 | 3 | R$ 5.378,29 | médio e superior | Minas Gerais | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Nova Era (MG) | 23/02/17 | 40 | R$ 2.539,91 | médio e superior | Nova Era | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de São João do Oeste (SC) | 23/02/17 | – | R$ 1.215,74 | fundamental | São João do Oeste | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Catanduvas (SC) | 23/02/17 | 41 | R$ 5.351,20 | fundamental, médio e superior | Catanduvas | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Santa Rosa do Sul (SC) | 23/02/17 | 16 | R$ 2.419,34 | médio e superior | Santa Rosa do Sul | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Barra Bonita (SC) | 23/02/17 | 10 | R$ 2.632,86 | fundamental, médio e superior | Barra Bonita | Santa Catarina | Edital |
Companhia Municipal de Urbanismo de Novo Hamburgo (RS) | 23/02/17 | 24 | – | fundamental, médio e superior | Novo Hamburgo | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Russas (CE) | 23/02/17 | 3.329 | R$ 8.599,00 | fundamental, médio e superior | Russas | Ceará | Edital |
Prefeitura de Leopoldina (MG) | 23/02/17 | 9 | R$ 1.329,69 | médio e superior | Leopoldina | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Novo Horizonte do Norte (MT) | 23/02/17 | 16 | R$ 2.910,93 | fundamental, médio e superior | Novo Horizonte do Norte | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Cravinhos (SP) | 23/02/17 | 111 | R$ 2.417,62 | fundamental, médio e superior | Cravinhos | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Vale Real (RS) | 23/02/17 | 2 | R$ 1.526,95 | fundamental, médio e superior | Vale Real | Rio Grande do Sul | Edital |
Secretaria de Gestão e Planejamento de Goiás | 23/02/17 | 5.910 | R$ 937,00 | fundamental e médio | Goiás | Goiás | Edital |
Prefeitura de Anchieta (SC) | 23/02/17 | 7 | R$ 3.733,78 | fundamental, médio e superior | Anchieta | Santa Catarina | Edital |
Câmara Municipal de Palma Sola (SC) | 23/02/17 | – | R$ 937,00 | fundamental | Palma Sola | Santa Catarina | Edital |
Ministério Público de Minas Gerais | 22/02/17 | 40 | R$ 26.125,17 | superior | Minas Gerais | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Parintins (AM) | 22/02/17 | 1.079 | R$ 2.298,82 | fundamental, médio e superior | Parintins | Amazonas | Edital |
Prefeitura de Mucuri (ES) | 22/02/17 | 7 | R$ 1.650,00 | fundamental, médio e superior | Mucuri | Espírito Santo | Edital |
Prefeitura de Clementina (SP) | 22/02/17 | – | R$ 2.193,60 | superior | Clementina | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Serafina Corrêa (RS) | 22/02/17 | 4 | R$ 11.515,98 | superior | Serafina Corrêa | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Brasiléia (AC) | 22/02/17 | 99 | R$ 1.415,40 | médio | Brasiléia | Acre | Edital |
Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | 22/02/17 | 40 | R$ 9.570,41 | superior | Amazonas | Amazonas | Edital |
Prefeitura de Campestre da Serra (RS) | 22/02/17 | – | R$ 2.391,05 | superior | Campestre da Serra | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Descanso (SC) | 22/02/17 | – | R$ 17.638,78 | fundamental, médio e superior | Descanso | Santa Catarina | Edital |
Aeronáutica | 21/03/17 | 55 | – | superior | Belo Horizonte | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Bragança Paulista (SP) | 21/03/17 | 54 | R$ 4.596,46 | superior | Bragança Paulista | São Paulo | Edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caxias do Sul (RS) | 20/03/17 | 20 | R$ 5.992,32 | fundamental, médio e superior | Caxias do Sul | Rio Grande do Sul | Edital |
Companhias Docas do Estado de São Paulo – Codesp | 19/03/17 | 29 | R$ 6.068,64 | médio e superior | São Paulo | São Paulo | Edital |
Autarquia Previdenciária do Município de Taboão da Serra (TaboãoPrev) | 17/03/17 | 1 | R$ 2.500,00 | superior | Taboão da Serra | São Paulo | Edital |
Conselho Regional de Biologia da 1ª Região | 17/03/17 | 9 | R$ 6.625,21 | superior | São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul | São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul | Edital |
Prefeitura de Belo Horizonte | 16/05/17 | 5 | R$ 7.630,26 | superior | Belo Horizonte | Minas Gerais | Edital |
Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) | 15/03/17 | 161 | R$ 10.285,00 | médio e superior | São Paulo | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Ipira (SC) | 14/03/17 | 10 | R$ 3.730,88 | fundamental, médio e superior | Ipira | Santa Catarina | Edital |
Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul | 14/03/17 | 3 | R$ 3.469,10 | médio | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Prado (BA) | 14/03/17 | 121 | R$ 4.207,38 | fundamental, médio e superior | Prado | Bahia | Edital |
Prefeitura de Araçaí (MG) | 14/03/17 | 90 | R$ 3.889,95 | fundamental, médio e superior | Araçaí | Minas Gerais | Edital |
Conselho Regional de Serviço Social da 4ª Região | 13/03/17 | 100 | R$ 3.424,00 | fundamental, médio e superior | Pernambuco | Pernambuco | Edital |
Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde (Iabas – SP) | 12/03/17 | 110 | R$ 12.621,70 | fundamental, médio e superior | São Paulo | São Paulo | Edital |
Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do norte de Pioneiro (Cisnorpi) | 12/03/17 | 9 | R$ 3.747,86 | fundamental, médio e superior | Paraná | Paraná | Edital |
Conselho Regional de Farmácia do Paraná | 10/04/17 | 20 | R$ 4.000,00 | superior | Paraná | Paraná | Edital |
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) | 10/03/17 | 74 | R$ 4.180,66 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais | Minas Gerais | Edital |
Secretaria de Justiça de Santa Catarina | 10/03/17 | 2 | R$ 3.746,93 | superior | Santa Catarina | Santa Catarina | Edital |
Gás Brasiliano Distribuidora S.A | 10/03/17 | 112 | R$ 5.381,24 | médio e superior | São Paulo | São Paulo | Edital |
Câmara Municipal de São José do Rio Pardo (SP) | 09/03/17 | 10 | R$ 4.971,23 | fundamental, médio e superior | São José do Rio Pardo | São Paulo | Edital |
Conselho Regional de Farmácia do Distrito Federal | 09/03/17 | 10 | R$ 5.055,00 | fundamental, médio e superior | Distrito Federal | Distrito Federal | Edital |
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 1ª Região | 08/04/17 | 6 | R$ 4.438,35 | médio e superior | Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Norte e Paraíba | Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Norte e Paraíba | Edital |
Prefeitura de Trindade do Sul (RS) | 08/03/17 | 8 | R$ 1.124,72 | médio e superior | Trindade do Sul | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Planalto Alegre (SC) | 08/03/17 | – | R$ 1.935,02 | fundamental e superior | Planalto Alegre | Santa Catarina | Edital |
Conselho Regional de Medicina Veterinária de Santa Catarina | 07/04/17 | 9 | R$ 7.480,60 | médio e superior | Santa Catarina | Santa Catarina | Edital |
Câmara Municipal de Itupeva (SP) | 07/03/17 | 15 | R$ 5.063,27 | fundamental, médio e superior | Itupeva | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Moema (MG) | 07/03/17 | 49 | R$ 6.600,00 | fundamental, médio e superior | Moema | Minas Gerais | Edital |
Defensoria Pública do Paraná | 07/03/17 | 13 | R$ 14.294,12 | superior | Paraná | Paraná | Edital |
Câmara Municipal de Altinópolis (SP) | 07/03/17 | 2 | R$ 5.319,36 | médio e superior | Altinópolis | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Juiz de Fora (MG) | 06/03/17 | 3 | R$ 2.769,57 | superior | Juiz de Fora | Minas Gerais | Edital |
Marinha | 06/03/17 | 1240 | – | fundamental | Ceará, Pernambuco, Espírito Santo e Santa Catarina | Ceará, Pernambuco, Espírito Santo e Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Valença do Piauí (PI) | 06/03/17 | 46 | R$ 1.149,40 | médio e superior | Valença do Piauí | Piauí | Edital |
Prefeitura de Cordilheira Alta (SC) | 06/03/17 | – | R$ 2.511,16 | superior | Cordilheira Alta | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Ponte Alta do Norte (SC) | 06/03/17 | 3 | R$ 3.241,68 | médio e superior | Ponte Alta do norte | Santa Catarina | Edital |
Câmara Municipal de Santa Helena (PR) | 06/03/17 | 4 | R$ 5.100,00 | médio e superior | Santa Helena | Paraná | Edital |
Prefeitura de Chapadão do Céu (GO) | 06/03/17 | 5 | R$ 1.255,65 | médio | Chapadão do Céu | Goiás | Edital |
Prefeitura de Primavera do Leste (MT) | 06/03/17 | 62 | R$ 9.712,81 | fundamental, médio e superior | Primavera do Leste | Mato Grosso | Edital |
Fundação Municipal de Cultura (FMC) | 06/03/17 | 16 | R$ 4.126,80 | médio e superior | Minas Gerais | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Cachoeiras de Macacu (RJ) | 05/03/17 | 150 | R$ 1.161,00 | médio | Cachoeiras de Macacu | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Gurjão (PB) | 05/03/17 | 53 | R$ 11.700,00 | fundamental, médio e superior | Gurjão | Paraíba | Edital |
Prefeitura de Turvolândia (MG) | 04/04/17 | 47 | R$ 1.259,00 | fundamental, médio e superior | Turvolândia | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Chapecó (SC) | 04/03/17 | 9 | R$ 3.117,93 | médio | Chapecó | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Chã Grande (PE) | 04/03/17 | 87 | R$ 7.000,00 | fundamental, médio e superior | Chã Grande | Pernambuco | Edital |
Secretaria de Gestão Administrativa do Acre | 03/04/17 | 13 | R$ 6.824,40 | médio e superior | Acre | Acre | Edital |
Instituto de Terras do Acre (Iteracre) | 03/03/17 | 14 | R$ 6.824,40 | médio e superior | Acre | Acre | Edital |
Conselho Regional de Química da 19ª Região | 03/03/17 | 5 | R$ 3.000,00 | médio e superior | Paraíba | Paraíba | Edital |
Secretaria de Justiça de Santa Catarina | 03/03/17 | 141 | R$ 3.746,93 | superior | Santa Catarina | Santa Catarina | Edital |
Tribunal de Justiça do Paraná | 03/03/17 | 5 | – | superior em direito | Paraná | Paraná | Edital |
Secretaria de Educação da Bahia | 03/03/17 | 1.542 | R$ 1.407,14 | médio e superior | Bahia | Bahia | Edital |
Secretaria de Educação do Espírito Santo | 03/03/17 | – | R$ 1.069,00 | médio | Espírito Santo | Espírito Santo | Edital |
Conselho Regional de Educação Física da 16ª Região | 02/03/17 | 100 | R$ 2.500,00 | médio e superior | Rio Grande do Norte | Rio Grande do Norte | Edital |
Câmara Municipal de Currais Novos (RN) | 02/03/17 | 17 | R$ 1.800,00 | fundamental, médio e superior | Currais Novos | Rio Grande do Norte | Edital |
Conselho Regional dos Corretores de Imóveis da 24ª Região | 02/03/17 | 94 | R$ 1.320,00 | médio | Porto Velho | Rondônia | Edital |
Conselho Regional de Nutricionistas da 5ª Região | 02/03/17 | 8 | R$ 3.712,35 | médio e superior | Bahia e Sergipe | Bahia e Sergipe | Edital |
Prefeitura de Pradópolis (SP) | 01/03/17 | – | R$ 2.129,36 | superior | Pradópolis | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Aparecida (SP) | 01/03/17 | – | – | superior | Aparecida | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Pederneiras (SP) | 01/03/17 | – | R$ 1.845,50 | médio e superior | Pederneiras | São Paulo | Edital |
Governo de Rondônia | 01/03/17 | 1.143 | R$ 9.028,76 | fundamental, médio e superior | Rondônia | Rondônia | Edital |
Prefeitura de Itararé (SP) | 01/03/17 | – | R$ 3.137,27 | médio e superior | Itararé | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Herval d’Oeste (SC) | 01/03/17 | 11 | R$ 12.729,46 | fundamental, médio e superior | Herval d’Oeste | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Quatiguá (PR) | 01/03/17 | 40 | R$ 6.927,70 | fundamental, médio e superior | Quatiguá | Paraná | Edital |
CONCURSOS COM EDITAL PUBLICADO
Instituição/Orgão
|
Início
|
Encerramento
|
Vagas
|
Salário Máximo
|
Escolaridade
|
Local de trabalho
|
Estado
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marinha | 02/03/17 | 30/03/17 | 1.300 | – | médio | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
Polícia Militar de Minas Gerais | 28/02/17 | 29/03/17 | 416 | R$ 3.278,74 | superior | Minas Gerais | Minas Gerais | Edital |
Perfeitura de Fazenda Rio Grande (PR) | 20/02/17 | 22/03/17 | 16 | R$ 12.875,84 | superior | Fazenda Rio Grande | Paraná | Edital |
Ministério Público do Rio Grande do Norte | 13/03/17 | 11/04/17 | 28 | R$ 5.609,19 | médio e superior | Rio Grande do Norte | Rio Grande do Norte | Edital |
Prefeitura de Divino (MG) | 11/03/17 | 11/04/17 | 54 | R$ 4.778,13 | fundamental, médio e superior | Divino | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Campos do Jordão (SP) | 24/02/17 | 10/03/17 | 4 | R$ 937,00 | fundamental | Campos do Jordão | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Brusque (SC) | 28/02/17 | 07/03/17 | 18 | R$ 1.898,30 | fundamental | Brusque | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Ouro Verde (GO) | 02/03/17 | 07/03/17 | 329 | R$ 1.724,09 | fundamental e superior | Ouro Verde | Goiás | Edital |
Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Norte | 24/02/17 | 06/03/17 | 70 | R$ 2.904,00 | médio | Rio Grande do Norte | Rio Grande do Norte | Edital |