CONCURSOS COM INSCRIÇÕES ABERTAS
Instituição/Orgão
|
Prazo
|
Vagas
|
Salário Máximo
|
Escolaridade
|
Local de trabalho
|
Estado
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura de São Francisco (MG) | 31/08/16 | 75 | R$ 1.760,00 | fundamental, médio e superior | São Francisco | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Rio Branco (MT) | 31/08/16 | 15 | R$ 8.210,08 | médio e superior | Rio Branco | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Janaúba (MG) | 31/08/16 | 99 | R$ 4.000,00 | fundamental, médio e superior | Janaúba | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Lagoa dos Patos (MG) | 31/08/16 | 21 | R$ 8.180,00 | fundamental, médio e superior | Lagoa dos Patos | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Buenópolis (MG) | 31/08/16 | 35 | R$ 2.600,00 | fundamental, médio e superior | Buenópolis | Minas Gerais | Edital |
Câmara Municipal de Sorriso (MT) | 31/08/16 | 6 | R$ 8.926,36 | fundamental, médio e superior | Sorriso | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Espinosa (MG) | 31/08/16 | 21 | R$ 8.000,00 | fundamental, médio e superior | Espinosa | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Ibiaí (MG) | 31/08/16 | 48 | R$ 8.000,00 | fundamental, médio e superior | Ibiaí | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Montezuma (MG) | 31/08/16 | 153 | R$ 3.539,65 | fundamental, médio e superior | Montezuma | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Guimarânia (MG) | 31/08/16 | 92 | R$ 8.409,72 | fundamental, médio e superior | Guimarânia | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Muquém do São Francisco (BA) | 31/08/16 | 219 | R$ 2.750,00 | fundamental, médio e superior | Muquém do São Francisco | Bahia | Edital |
Prefeitura de São João das Missões (MG) | 31/08/16 | 98 | R$ 3.295,60 | fundamental, médio e superior | São João das Missões | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Botumirim (MG) | 31/08/16 | 18 | R$ 2.720,00 | fundamental e superior | Botumirim | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Catuti (MG) | 31/08/16 | 48 | R$ 9.000,00 | fundamental, médio e superior | Catuti | Minas Gerais | Edital |
Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário (Funpresp-Jud) | 31/08/16 | 11 | R$ 5.818,00 | superior | Brasília | Brasília | Edital |
Prefeitura de Pirapora (MG) | 31/08/16 | 225 | R$ 3.181,16 | fundamental, médio e superior | Pirapora | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Joaquim Felício (MG) | 31/08/16 | 53 | R$ 6.000,00 | fundamental, médio e superior | Joaquim Felício | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Santo Antônio do Retiro (MG) | 31/08/16 | 9 | R$ 10.000,00 | fundamental, médio e superior | Santo Antônio do Retiro | Minas Gerais | Edital |
Polícia Civil de Goiás | 31/08/16 | 500 | R$ 1.500,00 | superior | Goiás | Goiás | Edital |
Prefeitura de Ponto Chique (MG) | 31/08/16 | 9 | R$ 3.295,60 | fundamental, médio e superior | Ponto Chique | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Fruta de Leite (MG) | 31/08/16 | 12 | R$ 8.000,00 | médio e superior | Fruta de Leite | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Salinas (MG) | 31/08/16 | 126 | R$ 5.292,25 | fundamental, médio e superior | Salinas | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Francisco Sá (MG) | 31/08/16 | 109 | R$ 4.000,00 | fundamental, médio e superior | Francisco Sá | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Rubelita (MG) | 31/08/16 | 39 | R$ 6.400,00 | fundamental, médio e superior | Rubelita | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Mato Verde (MG) | 31/08/16 | 96 | R$ 2.500,00 | fundamental, médio e superior | Mato verde | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Berizal (MG) | 31/08/16 | 102 | R$ 9.900,00 | fundamental, médio e superior | Berizal | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Campo Azul (MG) | 31/08/16 | 18 | R$ 1.500,00 | fundamental, médio e superior | Campo Azul | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Belford Roxo (RJ) | 30/08/16 | 2534 | R$ 7.700,00 | fundamental, médio e superior | Belford Roxo | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Biguaçu (SC) | 29/08/16 | 283 | R$ 6.136,66 | fundamental, médio e superior | Biguaçu | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Giruá (RS) | 29/08/16 | 13 | R$ 15.489,74 | superior | Giruá | Rio Grande do Sul | Edital |
Defensoria Pública do Espírito Santo | 29/08/16 | 5 | R$ 10.000,00 | superior | Espírito Santo | Espírito Santo | Edital |
Prefeitura de Ipiranga (PR) | 29/08/16 | 16 | R$ 12.945,31 | fundamental, médio e superior | Ipiranga | Paraná | Edital |
Câmara Municipal de Araguaína (TO) | 28/08/16 | 28 | R$ 4.083,41 | fundamental, médio e superior | Araguaína | Tocantins | Edital |
Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) | 28/08/16 | 10 | R$ 8.639,50 | superior | Minas Gerais | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Feira Nova (PE) | 28/08/16 | 201 | R$ 8.000,00 | fundamental, médio e superior | Feira Nova | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Vieirópolis (PB) | 28/08/16 | 38 | R$ 1.904,37 | fundamental, médio e superior | Vieirópolis | Paraíba | Edital |
Prefeitura de Tejupá (SP) | 28/08/16 | 23 | R$ 1.200,00 | médio e superior | Tejupá | São Paulo | Edital |
Prefeitura de São José de Piranhas (PB) | 28/08/16 | 222 | R$ 6.000,00 | fundamental, médio e superior | São José de Piranhas | Paraíba | Edital |
Prefeitura de Pequizeiro (TO) | 28/08/16 | 39 | R$ 8.000,00 | fundamental, médio e superior | Pequizeiro | Tocantins | Edital |
Prefeitura de Tarauacá (AC) | 28/08/16 | 132 | R$ 5.500,00 | fundamental, médio e superior | Tarauacá | Acre | Edital |
Prefeitura de Mamanguape (PB) | 28/08/16 | 7 | R$ 880,00 | médio | Mamanguape | Paraíba | Edital |
Prefeitura de São Bento do Sul (SC) | 28/08/16 | 29 | R$ 1.208,19 | fundamental | São Bento do Sul | Santa Catarina | Edital |
Consórcio Intermunicipal Aliança para a Saúde (CIAS) | 26/09/16 | 247 | R$ 6.287,37 | médio/ técnico e superior | Minas Gerais | Minas Gerais | Edital |
FunGota de Araraquara (SP) | 26/08/16 | 21 | R$ 2.965,20 | médio e superior | Araraquara | São Paulo | Edital |
Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (Famesp) | 26/08/16 | 20 | R$ 1.354,64 | fundamental, médio e superior | Bauru | São Paulo | Edital |
Exército | 26/08/16 | 98 | – | médio | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Curionópolis (PE) | 26/08/16 | 364 | R$ 1.500,00 | – | Curionópolis | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Sapucaia (RJ) | 26/08/16 | 220 | R$ 1.939,00 | fundamental, médio e superior | Sapucaia | Rio de Janeiro | Edital |
Secretaria de Administração de Pernambuco | 26/08/16 | 31 | R$ 4.590,00 | superior | Pernambuco | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Laranja da Terra (ES) | 25/08/16 | 66 | R$ 4.589,06 | fundamental, médio e superior | Laranja da Terra | Espírito Santo | Edital |
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 12ª Região | 25/08/16 | 233 | R$ 2.855,72 | fundamental, médio e superior | Belém, Boa Vista, Macapá, Manaus e Palmas | Alagoas, Amapá, Amazonas, Pará, Roraima e Tocantins | Edital |
Aeronáutica | 25/08/16 | 149 | não informado | médio | Guaratinguetá | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Mirandiba (PE) | 25/08/16 | 200 | R$ 1.602,10 | fundamental, médio e superior | Mirandiba | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Caxambu do Sul (SC) | 25/08/16 | 4 | R$ 8.814,44 | superior | Caxambu do Sul | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Naviraí (MS) | 25/08/16 | 121 | R$ 9.748,02 | fundamental, médio e superior | Naviraí | Mato Grosso do Sul | Edital |
Polícia Militar de Minas Gerais | 24/08/16 | 120 | R$ 5.769,43 | superior | Minas Gerais | Minas Gerais | Edital |
Secretaria de Justiça do Piauí | 24/08/16 | 400 | R$ 5.966,14 | superior | Piauí | Piauí | Edital |
Prefeitura de Lages (SC) | 23/09/16 | 733 | R$ 11.734,73 | fundamental, médio e superior | Lages | Santa Catarina | Edital |
Universidade Federal do Piauí (UFPI) | 23/09/16 | 13 | R$ 9.114,67 | superior | Piauí | Piauí | Edital |
Prefeitura de Mar de Espanha (MG) | 23/08/16 | 137 | R$ 7.076,87 | fundamental, médio e superior | Mar de Espanha | Minas Gerais | Edital |
Câmara Municipal de Lagoa da Prata (MG) | 23/08/16 | 5 | R$ 2.490,07 | fundamental, médio e superior | Lagoa da Prata | Minas Gerais | Edital |
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Rio Grande do Norte | 23/08/16 | 56 | R$ 6.600,00 | superior | Rio Grande do Norte | Rio Grande do Norte | Edital |
Prefeitura de Barroso (MG) | 23/08/16 | 120 | R$ 1.699,70 | fundamental, médio e superior | Barroso | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Anapurus (MA) | 22/09/16 | 208 | R$ 4.000,00 | fundamental, médio e superior | Anapurus | Maranhão | Edital |
Prefeitura de Iracema do Oeste (PR) | 22/08/16 | 74 | R$ 6.640,02 | fundamental, médio e superior | Iracema do Oeste | Paraná | Edital |
Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro | 22/08/16 | 0 | R$ 4.000,00 | médio/ técnico e superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
Polícia Militar do Ceará | 22/08/16 | 4.200 | R$ 3.134,58 | médio | Ceará | Ceará | Edital |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) | 22/08/16 | 34 | R$ 3.666,54 | médio e superior | Rio Grande do Norte | Rio Grande do Norte | Edital |
Prefeitura de Taquarituba (SP) | 22/08/16 | 19 | R$ 6.640,00 | fundamental, médio e superior | Taquarituba | São Paulo | Edital |
Corpo de Bombeiros da Paraíba | 21/09/16 | 8 | R$ 5.955,37 | médio | Paraíba | Paraíba | Edital |
Central de Água, Esgoto e Serviços Concedidos do Litoral do Paraná (Cagepar) | 21/08/16 | 10 | R$ 5.842,50 | fundamental, médio e superior | Paraná | Paraná | Edital |
Prefeitura de Roncador (PR) | 21/08/16 | 62 | R$ 16.656,94 | fundamental, médio e superior | Roncador | Paraná | Edital |
Polícia Civil do Pará | 21/08/16 | 650 | R$ 12.250,00 | superior | Pará | Pará | Edital |
Prefeitura de Camutanga (PE) | 21/08/16 | 118 | R$ 2.900,00 | fundamental, médio e superior | Camutanga | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Romaria (MG) | 21/08/16 | 28 | R$ 15.306,43 | fundamental, médio e superior | Romaria | Minas Gerais | Edital |
Secretaria de Planejamento e Gestão de Minas Gerais | 20/09/16 | 40 | R$ 5.100,00 | médio | Minas Gerais | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Paranaguá (PR) | 20/08/16 | 25 | R$ 4.238,00 | superior | Paranaguá | Paraná | Edital |
Prefeitura de Jaguaruana (CE) | 19/08/16 | 21 | R$ 880,00 | médio | Jaguaruana | Ceará | Edital |
Câmara Municipal de Santa Helena de Minas (MG) | 19/08/16 | 6 | R$ 1.800,00 | fundamental, médio e superior | Santa Helena de Minas | Minas Gerais | Edital |
Câmara Municipal de Taquaritinga (SP) | 19/08/16 | 4 | R$ 4.694,47 | superior | Taquaritinga | São Paulo | Edital |
Câmara Municipal de Glória de Dourados (MS) | 19/08/16 | 7 | R$ 2.500,00 | fundamental, médio e superior | Glória de Dourados | Mato Grosso do Sul | Edital |
Prefeitura de Barra de São Miguel (PB) | 19/08/16 | 60 | R$ 4.900,00 | fundamental, médio e superior | Barra de São Miguel | Paraíba | Edital |
Prefeitura de Santa Rita do Araguaia (GO) | 18/09/16 | 81 | R$ 10.980,00 | fundamental, médio e superior | Santa Rita do Araguaia | Goiás | Edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais (IFNMG) | 18/08/16 | 60 | R$ 3.666,54 | médio/ técnico e superior | Minas Gerais | Minas Gerais | Edital |
Conselho Regional de Administração de Goiás | 18/08/16 | 287 | R$ 4.500,00 | fundamental, médio e superior | Goiás | Goiás | Edital |
Prefeitura de Tianguá (CE) | 18/08/16 | 509 | R$ 9.810,00 | fundamental, médio e superior | Tianguá | Ceará | Edital |
Prefeitura de Santa Rita do Jacutinga (MG) | 16/09/16 | 56 | R$ 4.969,73 | fundamental, médio e superior | Santa Rita do Jacutinga | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Guarulhos (SP) | 16/09/16 | 123 | R$ 14.430,31 | fundamental, médio e superior | Guarulhos | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Boa Esperança (MG) | 16/09/16 | 75 | R$ 1.873,00 | médio/ técnico e superior | Boa Esperança | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Santa Cruz de Minas (MG) | 16/09/16 | 10 | R$ 3.388,48 | fundamental, médio e superior | Santa Cruz de Minas | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Guarulhos (SP) | 16/09/16 | 123 | R$ 14.430,31 | fundamental, médio e superior | Guarulhos | São Paulo | Edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO) | 15/09/16 | 32 | R$ 8.639,50 | fundamental, médio e superior | Tocantins | Tocantins | Edital |
Universidade Federal do Acre (Ufac) | 15/09/16 | 25 | R$ 3.868,21 | fundamental, médio e superior | Acre | Acre | Edital |
Prefeitura de São José do Norte (RS) | 15/09/16 | 18 | R$ 2.597,94 | fundamental, médio e superior | São José do Norte | Rio Grande do Sul | Edital |
Câmara Municipal de Vargem Alegre (MG) | 15/09/16 | 7 | R$ 3.000,00 | fundamental, médio e superior | Vargem Alegre | Minas Gerais | Edital |
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) | 15/09/16 | 8 | R$ 3.666,54 | médio e superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Engenheiro Caldas (MG) | 14/09/16 | 114 | R$ 9.000,00 | fundamental, médio e superior | Engenheiro Caldas | Minas Gerais | Edital |
Cemig Telecomunicações S.A – Cemig Telecom | 13/09/16 | 12 | R$ 7.480,00 | superior | Minas Gerais | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Santo Antônio da Platina (PR) | 12/09/16 | 10 | R$ 3.590,43 | fundamental, médio e superior | Santo Antônio da Platina | Paraná | Edital |
Câmara Municipal de Ouro Verde de Minas (MG) | 12/09/16 | 6 | R$ 3.500,00 | fundamental, médio e superior | Ouro Verde de Minas | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Santa Rita do Tocantins (TO) | 12/09/16 | 142 | R$ 6.138,64 | fundamental, médio e superior | Santa Rita do Tocantins | Tocantins | Edital |
Câmara Municipal de Niópolis (RJ) | 10/10/16 | 92 | R$ 2.000,00 | fundamental, médio e superior | Nilópolis | Rio de Janeiro | Edital |
Câmara Municipal de Aquiraz (CE) | 09/09/16 | 11 | R$ 880,00 | fundamental | Aquiraz | Ceará | Edital |
Prefeitura de Seritinga (MG) | 09/09/16 | 26 | R$ 2.357,82 | fundamental, médio e superior | Seritinga | Minas Gerais | Edital |
Câmara Municipal de Boa Vista | 08/09/16 | 4 | R$ 4.500,00 | superior | Boa Vista | Roraima | Edital |
Conselho Regional de Educação Física da 6ª Região | 08/09/16 | 19 | R$ 1.600,00 | fundamental e médio | Minas Gerais | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de São Sebastião do Maranhão (MG) | 08/09/16 | 59 | R$ 6.000,00 | fundamental, médio e superior | São Sebastião do Maranhão | Minas Gerais | Edital |
Universidade Estadual de Maringá (UEM) | 08/09/16 | 46 | R$ 2.132,73 | fundamental e médio/ técnico | Maringá | Paraná | Edital |
Prefeitura de Ituiutaba (MG) | 08/09/16 | 137 | R$ 1.068,00 | médio | Ituiutaba | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Apiacá (ES) | 08/09/16 | 49 | R$ 3.500,00 | fundamental, médio e superior | Apicá | Espírito Santo | Edital |
Prefeitura de Cariacica (ES) | 08/09/16 | 452 | R$ 2.994,87 | superior | Cariacica | Espírito Santo | Edital |
Prefeitura de Santa Maria do Suaçuí (MG) | 08/09/16 | 84 | R$ 6.958,77 | fundamental, médio e superior | Santa Maria do Suaçuí | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Fortaleza | 07/09/16 | 183 | R$ 1.345,47 | médio/ técnico e superior | Fortaleza | Ceará | Edital |
Prefeitura de Dom Viçoso (MG) | 06/09/16 | 29 | R$ 3.218,45 | fundamental, médio e superior | Dom Viçoso | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Cedro (PE) | 05/09/16 | 34 | R$ 8.000,00 | médio e superior | Cedro | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Porangatu (GO) | 05/09/16 | 110 | R$ 4.000,00 | fundamental, médio e superior | Porangatu | Goiás | Edital |
Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro | 05/09/16 | 18 | R$ 8.045,36 | médio | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Tapejara (PR) | 05/09/16 | 5 | R$ 1.428,97 | fundamental e médio | Tapejara | Paraná | Edital |
Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) | 05/09/16 | 27 | R$ 3.868,21 | fundamental, médio e superior | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | Edital |
Prefeitura de Capinzal do Norte (MA) | 05/09/16 | 153 | R$ 8.000,00 | fundamental, médio e superior | Capinzal do Norte | Maranhão | Edital |
Prefeitura de Água Azul do Norte (PA) | 04/10/16 | 231 | R$ 4.000,00 | fundamental, médio e superior | Água Azul do Norte | Pará | Edital |
Prefeitura de Olho D’Água (PB) | 04/09/16 | 68 | R$ 1.795,73 | fundamental, médio e superior | Olho D’Água | Paraíba | Edital |
Prefeitura de Engenheiro Paulo Frontin (RJ) | 02/09/16 | 157 | R$ 5.700,00 | fundamental, médio e superior | Engenheiro Paulo Frontin | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Aporé (GO) | 02/09/16 | 117 | R$ 1.931,31 | fundamental, médio e superior | Aporé | Goiás | Edital |
Prefeitura de Primeiro de Maio (PR) | 02/09/16 | 38 | R$ 13.844,56 | fundamental, médio e superior | Primeiro de Maio | Paraná | Edital |
Corpo de Bombeiros do Distrito Federal | 01/09/16 | 779 | R$ 22.654,95 | superior | Distrito Federal | Distrito Federal | Edital |
Conselho Regional de Psicologia da 15ª Região | 01/09/16 | 102 | R$ 3.300,00 | médio e superior | Maceió e Arapiraca | Alagoas | Edital |
Universidade Federal Fluminense (UFF) | 01/09/16 | 69 | R$ 8.639,50 | superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
Governo do Paraná | 01/09/16 | 969 | R$ 3.892,60 | fundamental, médio e superior | Paraná | Paraná | Edital |
Prefeitura de São Geraldo (MG) | 01/09/16 | 67 | R$ 3.185,94 | fundamental, médio e superior | São Geraldo | Minas Gerais | Edital |
Conselho Regional de Educação Física da 10ª Região | 01/09/16 | 4 | R$ 2.900,00 | médio e superior | Paraíba | Paraíba | Edital |
CONCURSOS COM EDITAL PUBLICADO
Instituição/Orgão
|
Início
|
Encerramento
|
Vagas
|
Salário Máximo
|
Escolaridade
|
Local de trabalho
|
Estado
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura de Sobral (CE) | 12/09/16 | 30/09/16 | 85 | R$ 1.597,88 | médio | Sobral | Ceará | Edital |
Prefeitura de Sobral (CE) | 10/10/16 | 28/10/16 | 100 | R$ 880,00 | fundamental | Sobral | Ceará | Edital |
Marinha | 22/08/16 | 20/09/16 | 165 | R$ 2.650,00 | médio/ técnico | – | – | Edital |
Prefeitura de Monte Horebe (PB) | 22/08/16 | 11/09/16 | 42 | R$ 5.000,00 | fundamental, médio e superior | Monte Horebe | Paraíba | Edital |
Universidade Federal de Rondônia (Unir) | 01/09/16 | 10/09/16 | 26 | R$ 4.014,00 | superior | Rondônia | Rondônia | Edital |
Prefeitura de Uberlândia (MG) | 14/10/16 | 06/11/16 | 643 | R$ 2.864,03 | fundamental, médio e superior | Uberlândia | Minas Gerais | Edital |
AGUARDANDO EDITAL
Instituição/Orgão
|
|
---|---|
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) | Ver mais |
Conselho Regional Odontologia do Paraná | Ver mais |
Conselho Regional de Administração de Goiás | Ver mais |
Conselho Regional de Administração do Amazonas | Ver mais |
Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo | Ver mais |
Câmara Municipal de Vila Velha (ES) | Ver mais |
Defensoria Público do Espírito Santo | Ver mais |
Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev) | Ver mais |
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) | Ver mais |
Governo de Goiás | Ver mais |
Governo de São Paulo | Ver mais |
Governo de São Paulo | Ver mais |
Governo de São Paulo | Ver mais |
Governo de São Paulo | Ver mais |
Governo do Distrito Federal | Ver mais |
Governo do Espírito Santo | Ver mais |
Imprensa Oficial do Rio de Janeiro | Ver mais |
Ministério da Saúde | Ver mais |
Procuradoria Geral do Sergipe | Ver mais |
Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Piauí | Ver mais |
OUTRAS OPORTUNIDADES
Instituição/Orgão
|
Vagas
|
Inscrições
|
Salário Máximo
|
|
---|---|---|---|---|
Atento | 524 | – | – | Ver mais |
Atos | 30 | – | – | Ver mais |
Emprega São Paulo | 5105 | – | – | Ver mais |
Fundação da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Uberlândia (MG) | 100 | – | – | Ver mais |
Governo de São Paulo | 72 | – | – | Ver mais |
Healthways | – | – | – | Ver mais |
Hospital Mestre Vitalino | 33 | – | R$ 2.278,00 | Ver mais |
Infinity Brazil | – | – | – | Ver mais |
Luandre | 8.162 | – | – | Ver mais |
Megamatte | 12 | – | R$ 912,00 | Ver mais |
Portal Mais Emprego | 22000 | – | – | Ver mais |
Com G1