Nova Palmeira divulga edital de concurso com 130 vagas
Por Redação com ABoaPolitica - em 4 semanas atrás 2
O município de Nova Palmeira, Seridó paraibano, publicou nesta sexta-feira (25), Edital para realização de Concurso Público que será realizado sob a responsabilidade da Facet Concursos, obedecidas às normas deste Edital, cujas atribuições ultimam-se com a publicação do ato que homologa o Resultado Final do Concurso Público.
As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente via Internet, a partir das 10h do dia 25 de outubro até às 23h59min do dia 28 de Novembro de 2024.
Todos os questionamentos relacionados ao presente Edital deverão ser encaminhados ao
Serviço de Atendimento ao Candidato – SAC da Facet Concursos, por meio do Fale Conosco, pelo e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp (81) 99965-6276, de segunda a sexta-feira, úteis, de 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min (horário oficial de Brasília-DF).
Inscrições: 25/10/2024 10:00 a 27/11/2024 23:59
Pedidos de Isenção: 25/10/2024 10:00 a 26/10/2024 23:59
Situação: Em andamento
VEJA : EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO DE NOVA PALMEIRA 2024
Cód. |
Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – 1 vaga para Microárea 10 – Zona Urbana | Médio | R$ 2.824,00 | 40h/s | 1 | R$ 95,00 | |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – 1 vaga para Microárea 4 – Zona Rural | Médio | R$ 2.824,00 | 40h/s | 1 | R$ 95,00 | |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – 1 vaga para Microárea 5 – Zona Rural | Médio | R$ 2.824,00 | 40h/s | 1 | R$ 95,00 | |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | Médio | R$ 1.412,00 | 40h/s | 8 | R$ 95,00 | |
ASSISTENTE SOCIAL PARA O CREA | Superior | R$ 1.817,24 | 30h/s | 1 | R$ 115,00 | |
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO | Médio | R$ 1.680,00 | 40h/s | 2 | R$ 95,00 | |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Fundamental | R$ 1.412,00 | 40h/s | 25 | R$ 85,00 | |
DIGITADOR | Médio | R$ 1.412,00 | 40h/s | 1 | R$ 95,00 | |
ELETRICISTA | Médio | R$ 1.412,00 | 40h/s | 3 | R$ 95,00 | |
ENFERMEIRO | Superior | R$ 1.817,24 + Complementação Federal (PISO NACIONAL) | 30h/s | 2 | R$ 115,00 | |
ENGENHEIRO | Superior | R$ 1.817,24 | 40h/s | 1 | R$ 115,00 | |
FARMACÊUTICO | Superior | R$ 1.817,24 | 40h/s | 1 | R$ 115,00 | |
FISCAL DE TRIBUTOS | Médio | R$ 1.412,00 | 40h/s | 3 | R$ 95,00 | |
FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Médio | R$ 1.412,00 | 40h/s | 2 | R$ 95,00 | |
FONOAUDIÓLOGO | Superior | R$ 1.817,24 | 20h/s | 2 | R$ 115,00 | |
MÉDICO | Superior | R$ 2.237,89 (distribuídos em sistema de Plantão) | 40h/s | 4 | R$ 115,00 | |
MÉDICO – PSF | Superior | R$ 2.237,89 | 40h/s | 2 | R$ 115,00 | |
MOTORISTA “D” (AGRICULTURA) | Fundamental | R$ 1.412,00 | 40h/s | 1 | R$ 85,00 | |
MOTORISTA “D” (EDUCAÇÃO) | Fundamental | R$ 1.412,00 | 40h/s | 6 | R$ 85,00 | |
MOTORISTA “D” (SAÚDE) | Fundamental | R$ 1.412,00 | 40h/s | 6 | R$ 85,00 | |
NUTRICIONISTA | Superior | R$ 1.817,24 | 40h/s | 1 | R$ 115,00 | |
ODONTOLOGO | Superior | R$ 1.817,24 + Gratificação + Complementação da Saúde. | 20h/s | 2 | R$ 115,00 | |
PROCURADOR MUNICIPAL | Superior | R$ 2.135,00 | 40h/s | 1 | R$ 115,00 | |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA ANOS INICIAIS | Superior | R$ 4.294,28 | 30h/s | 1 | R$ 115,00 | |
PROFESSOR DE GEOGRAFIA | Superior | R$ 4.294,28 | 30h/s | 2 | R$ 115,00 | |
PROFESSOR DE INGLÊS | Superior | R$ 4.294,28 | 30h/s | 1 | R$ 115,00 | |
PROFESSOR DE MATEMÁTICA | Superior | R$ 4.294,28 | 30h/s | 2 | R$ 115,00 | |
PROFESSOR EDUCAÇÃO ESPECIAL | Superior | R$ 4.294,28 | 30h/s | 2 | R$ 115,00 | |
PROFESSOR POLIVALENTE | Superior | R$ 3.435,43 | 30h/s | 10 | R$ 115,00 | |
PROFISSIONAL DE APOIO | Médio | R$ 1.412,00 | 40h/s | 15 | R$ 95,00 | |
PSICÓLOGO | Superior | R$ 1.817,24 | 30h/s | 2 | R$ 115,00 | |
RECEPCIONISTA | Fundamental | R$ 1.412,00 | 40h/s | 6 | R$ 85,00 | |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM SALA DE VACINA “VACINADOR” | Médio | R$ 1.420,00+ Complementação federal (PISO NACIONAL) | 30h/s | 2 | R$ 95,00 | |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM SAÚDE | Médio | R$ 1.420,00+ Complementação federal (PISO NACIONAL) | 30h/s | 7 | R$ 95,00 | |
TRATORISTA | Fundamental | R$ 1.412,00 | 40h/s | 2 | R$ 85,00 | |
VIGILANTE | Fundamental | R$ 1.412,00 | 40h/s | 2 | R$ 85,00 |
POR FACET CONCURSOS