Saiba quais são os 11 vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Picuí
Por - em 8 anos atrás 556
Por volta das 18h30, todos os resultados já estavam praticamente fechados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Veja abaixo quais foram os 11 vereadores eleitos em Picuí, segundo maior colégio eleitoral do Curimataú e Seridó Paraibano, neste domingo (2).
Eleito | Votos | Partido | % |
RANIERI FERREIRA | 864 | PT | 7,28 |
DEU DE ADEMAR | 854 | PMDB | 7,19 |
ALDEMIR MACEDO | 585 | PT do B | 4,93 |
EDNALVA | 555 | PSD | 4,67 |
FERNANDO CROSS | 533 | PROS | 4,49 |
VAGNER HENRIQUES | 525 | PSB | 4,42 |
ALMIR DANTAS | 521 | DEM | 4,39 |
ATAÍDE XAVIER | 502 | PSD | 4,23 |
JOSELMA DE AGUIFÁ | 489 | PP | 4,12 |
PROF. JEAN BARROS | 468 | PT | 3,94 |
VIDAL | 405 | PTB | 3,41 |
Portal do Curimataú