Governo federal autoriza renegociação de dívidas de produtores rurais da Paraíba
Por - em 8 anos atrás 517
Produtores rurais da Paraíba e de estados das regiões Norte e Nordeste, norte de Minas Gerais e norte do Espírito Santo ganharam nessa quinta-feira (29) o direito de renegociar dívidas de financiamento com recursos dos fundos constitucionais do Norte e do Nordeste (FNO e FNE) contratados antes de 2012.
A renegociação vai ser possível por causa de uma lei publicada nessa quinta no no Diário Oficial da União (DOU), onde são oferecidos três benefícios a mais em relação a projetos anteriores.
A segunda vantagem é o percentual de desconto máximo para quem quiser quitar o débito passou de 85% para 95%, para os financiamentos de menor valor. Além disso, foi ampliado o período das dívidas contratadas, que agora podem ser repactuadas.
Nas medidas anteriores, o refinanciamento poderia ser feito para dívidas contratadas até 31 de dezembro de 2008. Por esta nova regra, as dívidas tomadas até 31 de dezembro de 2011 poderão ser renegociadas.
A Lei permite ainda que os produtores rurais do Nordeste, norte de Minas Gerais e norte do Espírito Santo possam refinanciar o crédito tomado junto aos bancos federais Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Com isso, quase um milhão de operações de crédito podem ser renegociadas. São 782 mil operações no Nordeste e 211 mil na região Norte.
A nova lei autoriza, ainda, a renegociação de dívidas relativas à venda de lotes para titulação e à utilização da infraestrutura de irrigação de uso comum em perímetros públicos sob responsabilidade da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) e do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs).
Produtores rurais beneficiados:
Área de Atuação | Estados |
Região da Sudene, financiados com recursos do FNE – Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste. | Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão, norte de Minas, Vale do Jequitinhonha, Vale do Mucuri e norte do Espírito Santo. |
Região da Sudam, financiados com recursos do FNO – Fundo Constitucional de Financiamento do Norte. | Acre, Rondônia, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará e Tocantins. |
Região da Sudene, financiados com recursos de bancos oficiais federais (BB e Caixa). | Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão, norte de Minas, Vale do Jequitinhonha, Vale do Mucuri e norte do Espírito Santo. |
Descontos:
Valor originalmente contratado | Montante do desconto segundo a área de localização do empreendimento e da data da operação originalmente contratada | ||
Localização | Contratada até
31 de dezembro de 2006 |
Contratada entre
1º de janeiro de 2007 a 31 de dezembro de 2011 |
|
Até R$ 15 mil | Regiões do semiárido, norte do Espírito Santo e de Minas Gerais, do Vale do Jequitinhonha e do Vale do Mucuri | 95% | 50% |
Demais municípios da área de atuação da Sudene e da Sudam | 85% | 40% | |
de R$ 15 mil a R$ 35 mil | Regiões do semiárido, norte do Espírito Santo e de Minas Gerais, do Vale do Jequitinhonha e do Vale do Mucuri | 90% | 40% |
Demais municípios da área de atuação da Sudene e da Sudam | 80% | 30% | |
de R$ 35 mil a R$ 100 mil | Regiões do semiárido, norte do Espírito Santo e de Minas Gerais, do Vale do Jequitinhonha e do Vale do Mucuri | 85% | 35% |
Demais municípios da área de atuação da Sudene e da Sudam | 75% | 25% | |
de R$ 100 mil a R$ 500 mil | Regiões do semiárido, norte do Espírito Santo e de Minas Gerais, do Vale do Jequitinhonha e do Vale do Mucuri | 80% | 25% |
Demais municípios da área de atuação da Sudene e da Sudam | 70% | 20% | |
Acima de R$ 500 mil | Regiões do semiárido, norte do Espírito Santo e de Minas Gerais, do Vale do Jequitinhonha e do Vale do Mucuri | 60% | 15% |
Demais municípios da área de atuação da Sudene e da Sudam | 50% | 10% |
Bônus de adimplência:
Valor originalmente contratado | Bônus de adimplência a ser aplicado sobre a amortização mínima necessária para a adesão à repactuação e sobre as parcelas repactuadas, segundo a área de localização do empreendimento e da data da operação originalmente contratada | ||
Localização | Contratada até
31 de dezembro de 2006 |
Contratada entre
1º de janeiro de 2007 a 31 de dezembro de 2011 |
|
Até R$ 15 mil | Regiões do semiárido, norte do Espírito Santo e de Minas Gerais, do Vale do Jequitinhonha e do Vale do Mucuri | 80% | 40% |
Demais municípios da área de atuação da Sudene e da Sudam | 70% | 30% | |
de R$ 15 mil a R$ 35 mil | Regiões do semiárido, norte do Espírito Santo e de Minas Gerais, do Vale do Jequitinhonha e do Vale do Mucuri | 75% | 30% |
Demais municípios da área de atuação da Sudene e da Sudam | 65% | 20% | |
de R$ 35 mil a R$ 100 mil | Regiões do semiárido, norte do Espírito Santo e de Minas Gerais, do Vale do Jequitinhonha e do Vale do Mucuri | 70% | 25% |
Demais municípios da área de atuação da Sudene e da Sudam | 60% | 15% | |
de R$ 100 mil a R$ 500 mil | Regiões do semiárido, norte do Espírito Santo e de Minas Gerais, do Vale do Jequitinhonha e do Vale do Mucuri | 65% | 15% |
Demais municípios da área de atuação da Sudene e da Sudam | 55% | 10% | |
Acima de R$ 500 mil | Regiões do semiárido, norte do Espírito Santo e de Minas Gerais, do Vale do Jequitinhonha e do Vale do Mucuri | 45% | 5% |
Demais municípios da área de atuação da Sudene e da Sudam | 35% | 0% |
Descontos:
Valor originalmente contratado | Montante do desconto segundo a área de localização do empreendimento e da data da operação originalmente contratada | ||
Localização | Contratada até
31 de dezembro de 2006 |
Contratada entre
1º de janeiro de 2007 a 31 de dezembro de 2011 |
|
Até R$ 15 mil | Regiões do semiárido, norte do Espírito Santo e de Minas Gerais, do Vale do Jequitinhonha e do Vale do Mucuri | 95% | 50% |
Demais municípios da área de atuação da Sudene | 85% | 40% | |
de R$ 15 mil a R$ 35 mil | Regiões do semiárido, norte do Espírito Santo e de Minas Gerais, do Vale do Jequitinhonha e do Vale do Mucuri | 90% | 40% |
Demais municípios da área de atuação da Sudene | 80% | 30% | |
de R$ 35 mil a R$ 100 mil | Regiões do semiárido, norte do Espírito Santo e de Minas Gerais, do Vale do Jequitinhonha e do Vale do Mucuri | 85% | 35% |
Demais municípios da área de atuação da Sudene | 75% | 25% | |
de R$ 100 mil a R$ 200 mil | Regiões do semiárido, norte do Espírito Santo e de Minas Gerais, do Vale do Jequitinhonha e do Vale do Mucuri | 80% | 25% |
Demais municípios da área de atuação da Sudene | 70% | 20% |
Redação